評價報告名稱 | 永修縣艾科普新材料有限公司年產9000噸特種硅烷偶聯劑產品項目(取消備案文件中年產300噸Crosile-369項目)安全條件評價報告 | |||||
項目簡介 | 永修縣艾科普新材料有限公司成立于2012年4月,主要從事化工產品、硅烷偶聯劑產品及其研發產品的生產及銷售、進出口貿易。企業位于九江市永修縣永修云山經濟開發區星火工業園,廠區占地面積35.14畝,廠區內已建兩棟生產車間、一棟原料倉庫、一棟成品倉庫、一棟綜合樓及配套的公用工程、輔助工程設施,廠區中部及北部留有預留地。目前,廠區已建生產車間內在役生產裝置為年產7000噸硅烷偶聯劑項目(一期工程)生產裝置,包括750噸/年硅烷偶聯劑Si-69、2000噸/年硅烷偶聯劑Si-69C、750噸/年硅烷偶聯劑Si-75生產裝置。 為滿足市場需求,同時為對企業現有產業鏈進行補充和完善,該企業擬利用現有的資源及技術優勢,在廠區預留地內新建特種硅烷偶聯劑產品項目。該項目的實施可使企業逐步形成一條完整的硅烷和復合型綠色功能硅烷產業鏈,提高企業市場競爭力。 項目名稱:年產9000噸特種硅烷偶聯劑產品項目(取消備案文件中年產300噸Crosile-369項目) 建設單位:永修縣艾科普新材料有限公司 建設地點:江西省九江市永修縣星火工業園區京科路8號 建設性質:新建 企業性質: 有限責任公司 占地面積:廠區23429.41㎡(合約35.14畝) 項目總投資:8000萬元 本次安全條件評價范圍為:永修縣艾科普新材料有限公司年產9000噸特種硅烷偶聯劑產品項目(取消備案文件中年產300噸Crosile-369項目),主要包括: 1、項目選址、總體布局; 2、項目生產裝置(取消Crosile-369的生產,該產品不在評價范圍內); 3、新建公用工程、輔助工程設施(包括203甲類倉庫、204丙類倉庫、205甲類罐區、311消防水池、312循環水池、313消防泵房、304污水處理區)。 該項目為企業現有廠區內的新建項目,項目部分公用工程及輔助設施依托利用廠區原有設施,本次評價對依托現有工程僅對其配套能力進行分析評價,與該項目生產無關聯的建構筑物及裝置設施,除總體布局外,本評價亦不涉及。 評價內容涉及工程的安全條件、安全生產條件及安全生產管理,包括生產過程中的危險有害因素,建設項目的安全條件以及工藝、設備設施的安全可靠性和安全生產方面管理的組織、機構、人員、防護設施、作業環境及管理制度等。 項目廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內。涉及該項目的環境、消防、職業衛生、產品質量及施工安全等問題則應執行**的有關法規規定及相關標準;本評價引用到的**、消防、職業衛生方面的法規標準與安全評價有**的關聯,環境保護、職業衛生與消防應以其主管部門審核意見為準。 | |||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業登記號 | |||
項目負責人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
項目組成員 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報告編制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
勘察現場發現的問題及安全對策措施 | / | |||||
評價結論 | 項目應重點防范的危險有害因素為火災﹑其他爆炸、中毒與窒息、灼燙。 應重點關注的安全對策措施包括:密閉化、自動化、機械化工藝;規范的設備設計、選型、材料、安裝;防泄漏安全對策措施;保障動力介質供應;可靠的避雷設施、靜電接地設施;配備齊全消防設施、應急設施;保障火災爆炸危險場所的電氣設施符合防火防爆要求;設置可靠參數監控及自動控制系統,采取相應的安全放散設施;設置可燃、有毒氣體檢測報警裝置;設置惰性氣體置換;通過控制泄漏、加強個體防護、保障衛生清洗設施、加強培訓教育與管理控制,以預防和控制灼燙傷害發生的措施。 永修縣艾科普新材料有限公司年產9000噸特種硅烷偶聯劑產品項目(取消備案文件中年產300噸Crosile-369項目)的選址、總體布局、周邊環境、自然環境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規、標準規定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現安全運行的目標。 | |||||
勘察現場工作時間 | 2022年5月 | 報告提交時間 | 2022年10月 | |||
勘察現場人員 | 朱汝玲、陳潤洪 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |